製品情報
価格
ConMas i-Reporter の製品ライセンス価格をご案内します。
ネクストビジョンの導入・運用支援メニューについては、こちらのページをご確認ください。
お見積もりのご依頼も承っております。
基本パッケージ ソフトウェア構成
-
- ConMas Server
- Web Application
及び
ConMas DB(PostgreSQL)
-
- ConMas Manager
- Web アプリケーション
-
- ConMas Designer
- Windowsネイティブアプリケーション
-
- iPadアプリケーション
- ※iPadアプリは、App Storeから無償ダウンロード
価格表
オンプレミス パッケージ版
| 登録ログインユーザー数 | パッケージ価格 | 年間保守料(15%) |
|---|---|---|
| 5 | ¥1,066,000 | ¥159,900 |
| 10 | ¥1,410,000 | ¥211,500 |
| 20 | ¥1,800,000 | ¥270,000 |
| 30 | ¥2,040,000 | ¥306,000 |
| 40 | ¥2,280,000 | ¥342,000 |
| 50 | ¥2,400,000 | ¥360,000 |
価格表
オンプレミス パッケージ版 オプションモジュール
| オプション | 価格 | 年間保守料(15%) |
|---|---|---|
| 外部システム連携APIセット (i-Repo Link含む) |
¥840,000 | ¥126,000 |
| Bizmobile連携カメラ制御オプション | ¥840,000 | ¥126,000 |
| i-Repo Link | ¥180,000 | ¥27,000 |
| ConMas IoT standard版 | ¥960,000 | ¥144,000 |
| ConMas IoT professional版 | ¥1,560,000 | ¥234,000 |
| ConMas IoT MappingTOOL | ¥240,000 | ¥36,000 |
| 音声オプション | お問い合わせください | お問い合わせください |
価格表
オンプレミス サブスクリプション版
| 登録ログインユーザー数 | 月額 | 年間一括支払い(1ヶ月分を減額) |
|---|---|---|
| 5 | ¥37,500 | ¥427,500 |
| 10 | ¥65,000 | ¥741,000 |
| 20 | ¥80,000 | ¥912,000 |
| 30 | ¥96,000 | ¥1,094,400 |
| 40 | ¥124,000 | ¥1,413,600 |
| 50 | ¥130,000 | ¥1,482,000 |
価格表
オンプレミス サブスクリプション版 オプションモジュール
| オプション | 月額 | 年額一括支払い(1ヶ月分を減額) |
|---|---|---|
| 外部システム連携APIセット (i-Repo Link含む) |
¥40,000 | ¥456,000 |
| Bizmobile連携カメラ制御オプション | ¥40,000 | ¥456,000 |
| i-Repo Link | ¥4,000 | ¥45,600 |
| 音声オプション | お問い合わせください | お問い合わせください |
価格表
クラウド版
| 登録ログインユーザー数 | 月額 | 年間一括支払い(1ヶ月分を減額) |
|---|---|---|
| 5 | ¥42,000 | ¥462,000 |
| 10 | ¥72,000 | ¥792,000 |
| 20 | ¥105,000 | ¥1,155,000 |
| 30 | ¥144,000 | ¥1,584,000 |
| 40 | ¥177,000 | ¥1,947,000 |
| 50 | ¥210,000 | ¥2,310,000 |
価格表
クラウド版 オプションモジュール
| オプション | 月額 | 年額一括支払い(1ヶ月分を減額) |
|---|---|---|
| 外部システム連携APIセット (i-Repo Link含む) |
¥33,000 | ¥363,000 |
| i-Repo Link | ¥5,400 | ¥59,400 |
| Bizmobile連携カメラ制御オプション | ¥33,000 | ¥363,000 |
| デスク容量追加(20GB単位で追加可能) | ¥13,200 | ¥145,200 |
| 音声オプション | お問い合わせください | お問い合わせください |