有資格者情報 Qualified
| 商号 | 資格 | 保有者数 |
|---|---|---|
| 国家資格 情報処理技術者資格試験 |
基本情報技術者試験 | 43 |
| 応用情報技術者試験 | 23 | |
| ITストラテジスト | 1 | |
| システムアーキテクト | 3 | |
| プロジェクトマネージャ | 3 | |
| ネットワークスペシャリスト | 3 | |
| データベーススペシャリスト | 6 | |
| エンベデッドシステムスペシャリスト | 2 | |
| IT サービスマネージャ | 1 | |
| システム監査技術者 | 1 | |
| 情報処理安全確保支援士 | 9 | |
| オラクル認定資格 | ORACLE MASTER プラチナ | 1 |
| ORACLE MASTER シルバー | 3 | |
| ORACLE MASTER ブロンズ | 3 | |
| オラクル認定資格 Java 認定資格試験 |
OCJ-P | 14 |
| シスコ技術者認定資格試験 | シスコ CCNA | 2 |
| XML 技術者認定制度 XML マスター |
XMLマスター・ベーシック | 1 |
| AWS認定資格 | Foundational 認定 | 3 |
| Associate 認定 | 3 | |
| Specialty 認定 | 1 | |
| PHP技術者認定 | 初級 | 3 |
| 上級 | 1 |