有資格者情報 Qualified
※2026年5月現在の情報です。
| 認定・資格 | 区分 | 取得人数 |
|---|---|---|
| 情報処理技術者試験 | 情報セキュリティマネジメント試験 | 2 |
| 基本情報技術者試験 | 65 | |
| 応用情報技術者試験 | 28 | |
| ITストラテジスト試験 | 1 | |
| システムアーキテクト試験 | 3 | |
| プロジェクトマネージャ試験 | 3 | |
| ネットワークスペシャリスト試験 | 3 | |
| データベーススペシャリスト試験 | 6 | |
| エンベデッドシステムスペシャリスト試験 | 2 | |
| ITサービスマネージャ試験 | 1 | |
| システム監査技術者試験 | 1 | |
| 情報処理安全確保支援士試験 | 7 | |
| AWS 認定資格 | Foundational 認定 | 6 |
| Associate 認定 | 6 | |
| Specialty 認定 | 1 | |
| オラクル認定資格 (Java) |
Oracle Certified Java Programmer, Silver SE | 28 |
| Oracle Certified Java Programmer, Gold SE | 5 | |
| オラクル認定資格 (データベース) |
ORACLE MASTER Silver SQL | 1 |
| ORACLE MASTER Bronze DBA | 2 | |
| ORACLE MASTER Silver DBA | 3 | |
| ORACLE MASTER Platinum DBA | 1 | |
| PHP 技術者認定試験 | 初級 | 3 |
| 上級 | 1 | |
| シスコ技術者認定資格試験 | CCNA | 1 |
| Azure 認定資格 | Fundamentals 認定 | 1 |
| CompTIA認定試験 | Security+ | 1 |
| Linux 技術者認定 | LinuC レベル1 | 1 |
| OMG 認定 UML 技術者資格試験 |
OCUP Fundamental | 3 |
| XML 技術者認定制度 XML マスター |
ベーシック V2試験 | 1 |
※本表はネクストビジョングループ全体における資格保有者数を集計したものです。