有資格者情報 Qualified
| 商号 | 資格 | 保有者数 |
|---|---|---|
| 国家資格 情報処理技術者資格試験 |
プロジェクトマネージャ試験 | 3 |
| データベーススペシャリスト試験 | 6 | |
| IT サービスマネージャ試験 | 2 | |
| システムアーキテクト試験 | 3 | |
| ネットワークスペシャリスト試験 | 3 | |
| エンベデッドシステムスペシャリスト試験 | 2 | |
| 応用情報技術者試験 | 23 | |
| 基本情報技術者試験 | 44 | |
| ITストラテジスト | 1 | |
| ITサービスマネージャ | 1 | |
| システム監査技術者 | 1 | |
| 情報処理安全確保支援士 | 8 | |
| シスコ技術者認定資格試験 | CCNA | 2 |
| オラクル認定資格 | プラチナ | 1 |
| シルバー | 3 | |
| ブロンズ | 3 | |
| オラクル認定資格 Java 認定資格試験 |
OCJ-P | 13 |
| XML 技術者認定制度 XML マスター |
XMLマスター・ベーシック | 1 |